| 项目编号 | ZC0001158255 | 版本类型 | 第 第6版本 版本 |
|---|---|---|---|
| 发布时间 | 2026-06-17 | 项目阶段 | |
| 建设周期 | 0年第0季度--0年第0季度 | 总投资额 | 20.00亿 |
| 工程造价 | 0.00亿 | 软装投资 | 0.00 |
| 工程类型 | 甲方类型 | ||
| 新行业 | 所属专题 | ||
| 项目规模 | 数量规模 | ||
| 规划户数 | 省市 | 广东省/深圳市 | |
| 详细地址 | |||
| 建筑面积(㎡) | 0.00 | 占地面积(㎡) | 0.00 |
|---|---|---|---|
| 建筑层数(层) | 0 | 容积率 | 0.00 |
| 装修 | 钢结构 | ||
| 外墙材料 | 车库停车位 | ||
| 智能仓储 | 电梯 | ||
| 空调 | 新风系统 | ||
| 供暖方式 | 装配式建筑 | ||
| 被动房 | 外资参与 | ||
| 建设内容描述 | 该项目土地面积30000.02平方米,容积率约5.88,计容建筑面积约17.4万平方米,包括住宅楼栋、商业街区、 社区党群中心、社区健康服务中心、老年人日间照料中心、幼儿园、文化活动室及公交首末站等。 | ||
| 工期概述 | |||
|---|---|---|---|
| 立项审批 | |||
| 项目设计 | |||
| 主体施工/主设备安装 | |||
| 工程分包 | |||
| 暂停/取消/已完工 | |||
展开