头条热榜
扫一扫访问手机版
看最新、最热头条资讯内容
商品涨跌榜
2026-3-17| 产品名 | 价格(元/吨) | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 甲苯 | 7057.67 | -33.83% |
| 纯苯 | 8213.33 | -31.57% |
| PET | 9237.50 | +30.75% |
| 正丙醇 | 8000.00 | +26.98% |
| 硝酸铵 | 4340.00 | +22.95% |
| 二甘醇 | 4866.67 | +20.96% |
| 三羟甲基丙烷 | 14950.00 | +20.89% |
| PS | 10850.00 | +20.11% |
| MTBE | 6600.00 | -19.51% |
| 液化气 | 5475.00 | -19.49% |
| 液氨 | 2543.33 | +18.85% |
| PX | 10200.00 | +18.60% |
| 苯酚 | 8800.00 | -18.52% |
| ABS | 11600.00 | -18.50% |
| DMF | 5400.00 | +18.42% |
最新入驻企业
-
中国重汽集团济南卡车股份有限公司
-
牧田株式会社
-
江苏金方圆数控机床有限公司
-
济南二机床集团有限公司
-
大族激光科技产业集团股份有限公司
-
宝鸡机床集团有限公司
-
得力工具(宁波)有限公司
浙公网安33010602010414